Tổng đài NewRock OM80-32S-16O
Mô tả chi tiết sản phẩm
Tổng đài NewRock OM80-32S-16O, Tổng đài IP Newrock OM80 32S-16O, Tổng đài điện thoai IP Newrock OM80 32S-16O, Tổng đài điện thoại Newrock OM8 32S-16O với 16 line trung kế, 32 line nhánh, 60 Sip Account, 40 Sip Trunk, 40 cuộc gọi đồng thời, ghi âm trực tiếp
Tổng đài tích hợp sẵn 12 đường trung
kế analog, 12 đường điện thoại analog 60 máy lẻ IP SIP và 40 SIP Trunk
Hỗ trợ 40 cuộc gọi đồng thời
- Thiết kế chuẩn Rack 19""
- Hỗ trợ 2 khe cắm, mỗi khe cắm tối đa 24 đường analog
- Hỗ trợ IVR đa cấp
- Hỗ trợ hiển thị số điện thoại
- 2 cổng mạng 10/100 Mbps
- Tích hợp sẵn cổng kết nối USB
- Lập trình ứng dụng web
- Hỗ trợ từ 40 cuộc gọi đồng thời,
- Hỗ trợ ghi âm nội dung cuộc gọi.
OM80
là một trong nhưng dòng tổng đài IP - PBX cho các tổ chức với lên đến
100 lao động tại các địa điểm một địa điểm hoặc đa dạng, tính năng được
xây dựng trong giao diện tương tự điện thoại , giao diện dòng CO , thân
SIP và hỗ trợ khách hàng SIP . Với các tính năng như click- to- call ,
tự động viên , trên một đoạn ghi âm bay, mở rộng di động , và gọi lại ,
nó giúp giảm chi phí vận hành và cải thiện giao tiếp với khách hàng .
Ứng dụng
- Hệ thống Telephon cho SMB
- Trung tâm cuộc gọi
- Hệ thống điện thoại cho văn phòng ảo
Tính năng tong dai NewRock OM80-32S-16O
Attendant | - Automated attendant - Interactive voice response (IVR) - Working hour and non-working hour service - Changing automated attendant profile on a fly - Queuing - Operator group (Up to 5 operators) - Operator console |
Incoming call | - Direct inward dialing (DID) - Direct dialing in (DDI) - Calling line identification (CLI) distribution - Call block - Ring tone pattern selection - Call waiting |
Group receiving | - Extension group - Group call distribution - Group ringing |
Extension receiving | - Call forking (Ring simultaneously another pre-selected terminal) - Call forwarding (FWD) - Do not disturb (DND) - Ring pattern selection - Color ring back tone |
Call pickup | - Directed pickup - Group pickup - Pickup operator’s call only |
Making call | - Intercom call - Account code entry - Outgoing line preference - Trunk group - Speed dialing - Hot line (Immediate, delay) - Caller ID block - Emergency call |
Outside access | - Direct inward system access (DISA) - Call back - Remote extension setting on phone |
Call restriction | - Toll restriction/Call barring - Budget management - Extension lock - Verified code entry |
Routing | - Automatic route selection |
Call transfer | - Blind call transfer - Consultation call transfer - Call transfer to CO line |
Call hold | - Call hold - Call park - Music on hold |
Conference | - 3-way calling |
Caller ID | - Caller ID - Incoming call log |
Message notification | - Voicemail message waiting (FSK, polarity reversal) |
Recording | - Extension recording - On the fly recording |
Audible tone | - Dial tone - Confirmation tone - Stutter dial tone |
CO line (FXO) | - Polarity inverse detection - Caller ID detection - Busy tone detection - DTMF outpulsing delay - Volume control |
Subscriber line (FXS) | - Polarity inverse generation - Caller ID generation (FSK, DTMF) - Ring cadence setting - Ring frequency setting - Volume control |
SIP trunk | - Registration per line - Registration per system |
Tie trunk service | - Direct internal dialing - Call forwarding - Call transfer - Outbound trunk sharing |
Other SIP connection | - Peer-to-peer SIP communication |
SIP extension | - Outgoing - Incoming - HOLD - Transfer - Busy line field (BLF) |
PC assistant | - Click-to-call - Contact list - Presence - Short message - Retrieving voice mail and recording file - Call log |
Networking | - DHCP - DNS/DDNS - PPPoE - NAT traversal - IP address filtering for security |
Media stream processing | - Codecs: G.711, G.729A, T.38 - Echo cancellation - Jitter buffer automatic adjustment - Busy tone detection |
Non-telephone terminal | - Fax transmit and receive (T.30 and T.38) - POS transmit - PBX connectivity (Analog trunk and analog extension) |
System management |
- Web management interface (Local and remote access) - Firmware upgrade - Log management - Configuration import and export - System status monitoring and statistics |
Thông số kỹ thuật tong dai NewRock OM80-32S-16O
System | OM80 |
CPU | AT91SAM9G20 |
DSP Chip | TI C5509 (3~6) |
Memory | 64 MB |
Flash Memory | 8 MB |
OS | Linux |
Analog Extension Interface | |
Connector Type | RJ-45 |
FXS Type | Loop start |
Ring Voltage | 60V RMS |
Ring Frequency | 20-25Hz |
Analog Trunks | - |
Connector Type | RJ-45 |
Trunk Type | Loop start |
Ringing Sensitivity | 45V RMS at 20 - 25 Hz |
Ethernet Connection | |
Connector Type | RJ-45 (2) |
Dimensions (HxWxD) | 44x440x260 |
Metric (mm) | 3kg |
Phân phối hệ thống tong dai IP toàn quốc giá rẻ nhất thị trường!!!
Quý khách có nhu cầu lắp tổng đài IP, tong dai ao xin vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn miễn phí
Tag: Tổng đài NewRock OM80-32S-16O, Tổng đài IP Newrock OM80 32S-16O, Tổng đài điện thoai IP Newrock OM80 32S-16O, Tổng đài điện thoại Newrock OM8 32S-16O, Tổng đài NewRock OM80-24S-24O, Tổng đài Newrock OM80, Tổng đài Newrock OM200-NA-2U-F, Tổng đài IP Newrock, Tổng đài 1900, tổng đài 1800, Tổng đài điện thoại, Dau so 1900