Tổng đài Panasonic TDE6 48CO-440EXT
Mô tả chi tiết sản phẩm
Tổng đài IP Panasonic KX-TDE600 (48-440), Tông đài Panasonic KX-TDE600 (48-440), Tổng điện thoại Panasonic KX-TDE600 (48-440), Tổng đài điện thoại KX-TDE600 (48-440)
- 8 cổng trung kế tương tự
- 8 cổng máy nhánh hỗn hợp số
- 336 cổng máy nhánh tương tự
- Bộ xử lý VoIP 64 kênh
- 16 kênh trung kế IP (H.323 hoặc SIP)
- 32 kênh điện thoại IP chuẩn riêng
Tổng đài điện thoại Pansonic KX-TDE600 Hệ thống tổng đài tiên tiến
Khung
chính tổng đài IP panasonic KX-TDE600 gồm: Card CPU (IPCMPR) tích hợp
sẵn 2 cổng LAN, khe cắm card DSP(Khe cắm card xử lý IP), 10 khe mở rộng
vật lý dùng cho card CO, EXT hoặc card Option, 8 khe ảo dùng cho 4 IP
Trunk, 4 IP Ext.
- Số trung kế tối đa: 640.
- Số trung kế IP SIP tối đa: 64
- Số máy nhánh tối đa: 992 máy lẻ analog (1152 máy lẻ bao gồm cả máy lẻ số).
- Có sẵn 2 kênh DISA và Voice Mail SVM2.
- Xuất cước qua mạng LAN hoặc cổng COM.
- Có khả năng nâng cấp chuẩn SIP (IP SIP Ext và IP SIP Trunk).
- Có khả năng mở rộng tối đa 604 điện thoại IP máy nhánh số IP-PT.
- Có khả năng mở rộng tối đa 128 điện thoại IP máy nhánh (Chuẩn SIP).
- Có khả năng mở rộng tính năng gọi điện thoại không dây (Wireless) tối đa 128 máy nhánh.
- Tay cầm không dây tối đa: 512
Tổng đài IP Panasonic KX-TDE600 (48-440)
Dung lượng tổng đài ( Hệ thống tối đa gồm: 1 khung chính KX-TDE600 + 3 khung phụ KX-TDE620) | ||||
Khung chính KX-TDE600 | 10 khe cắm card mở rộng | |||
Khung phụ KX-TDE620 | 11 khe cắm card mở rộng | |||
Dung lượng tổng đài | 1 Khung (10 khe cắm) | 2 Khung (21 khe cắm) | 2 Khung (32 khe cắm) | 2 Khung (43 khe cắm) |
Trung kế CO (Analog) | 160 | 320 | 480 | 640 |
Trung kế IP | 160 | 320 | 480 | 640 |
Trung kế ISDN / E1 | 150 | 300 | 450 | 600 |
Điện thoại Analog (2 dây) | 240 | 480 | 720 | 960 |
Điện thoại số KX-T7600 series | 256 | 512 | 640 | 640 |
Điện thoại số dòng khác | 128 | 256 | 384 | 512 |
Điện thoại hỗn hợp (4 dây) | 80 | 160 | 240 | 320 |
Điện thoại IP chuẩn riêng | 160 | 320 | 480 | 640 |
Điện thoại IP SIP | 128 | |||
Trạm phát sóng CS | 32 | 64 | 96 | 128 |
Điện thoại không dây | 512 | |||
Bàn giám sát DSS | 64 | |||
Hộp thư thoại Voicemail | 8 | |||
Chuông cửa Doorphone | 16 | 32 | 48 | 64 |
Thông số kỹ thuật
Điện áp nguồn | AC100V - 240V |
Nguồn ngoài | 36V (+12V x 3), giao diện sẵn có |
Thời gian lưu trữ bộ nhớ | 7 năm |
Chế độ quay số | - Máy nhánh - DP (10pps, 20pps), DTMF - Trung kế - DP (10pps, 20pps), DTMF |
Chuyển chế độ | DP-DTMF, DTMF-DP |
Đầu nối | - Trung kế (CO Line) - Đầu nối Amphenol (57JE) - Thuê bao - Đầu nối Amphenol (57JE) - External Paging Output - 2 Conductor jack - External MOH Input - 2 Conductor jack |
Tần số chuông | 20 / 25 Hz - Có thể lựa chọn |
Central Office Loop Limit | - Tối đa 1600 ôm - Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ 0 - 40 độ C ( 32 - 104 độ F ); Độ ẩm 10 - 90 % |
Nhạc chờ | - 2 cổng: MOH #1, MOH #2 ( Điều khiển mức -11dB - +11dB, bước điều chỉnh 1dB. - Thông báo bên trong - Internal Paging ( Điều khiển mức -15dB - +6dB, bước điều chỉnh 3dB. - Thông báo bên ngoài - External Paging: 2 cổng ( Điều khiển mức: -15dB - +15dB bước điều chỉnh dB) |
Cổng giao diện nối tiếp | - USB: 1 cổng RS-232C: 1 cổng 115.2kbps |
Cấu trúc | - Kiểu khe cắm, có thể bắt vào Rack 19' |
Kích thước | - Khung chính KX-TDE600: 430mm(rộng) x 415mm(cao) x 270(sâu) - Khung phụ KX-TDEA620: 430mm(rộng) x 415mm(cao) x 270(sâu) |
Trọng lượng khi cắm đầy Card | - Khung chính KX-TDA600: dưới 16 Kg - Khung phụ KX-TDA620: dưới 16 Kg |
Các Sản Phẩm Khác: Tổng đài điện Thoại, Tổng đài Adsun,Tổng đài Siemens, tổng đài panasonic, tổng đài IP, Tổng đài LG, linh kiện tổng đài. Tổng đài nội bộ, Tổng đài 1900, tổng đài 1800
Quý khách có nhu cầu lắp tổng đài IP xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 GTC để được tư vấn miễn phí
Tag: Tổng đài IP Panasonic KX-TDE600 (48-440), Tổng đài Panasonic TDE600 (48CO-608EXT), Tổng đài Panasonic TDE6 32CO-200EXT, tổng đài IP Panasonic KX-TDE600, Tổng đài Panasonic, Tổng đài điện thoại, Điện thoại IP, Tổng đài IP My PBX, Tổng đài ảo, Tổng đài nội bộ, Thiết bị VoIP